Balans
Activa
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| 31/12/20 | 31/12/19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Vastgoedbeleggingen | 833.831 | 781.081 | ||||
| Materiële vaste activa | 1.968 | 1.974 | ||||
| Financiële vaste activa | 17.329 | 19.720 | ||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | ||||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 90 | 98 | ||||
| Vastgoed in ontw. bestemd voor verkoop | 0 | 122 | ||||
| Overige voorraden | 928 | 265 | ||||
| Vorderingen | ||||||
| Huurdebiteuren | 237 | 247 | ||||
| Overheid | 6 | 6 | ||||
| Vorderingen groepsmaatschappijen | 240 | 240 | ||||
| Overige vorderingen | 59 | 27 | ||||
| Overlopende activa | 1.268 | 1.106 | ||||
| 1.810 | 1.626 | |||||
| Liquide middelen | 3.041 | 8.369 | ||||
| Totaal | 858.997 | 813.255 | ||||
Passiva
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| 31/12/20 | 31/12/19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passiva | ||||||
| Eigen vermogen | ||||||
| Herwaarderingsreserve | 425.832 | 398.308 | ||||
| Wettelijke en statutaire reserves | 2.230 | 2.196 | ||||
| Overige reserves | 154.831 | 145.641 | ||||
| Resultaat boekjaar | 35.659 | 36.748 | ||||
| 618.552 | 582.893 | |||||
| Voorzieningen | ||||||
| Onrendabele investeringen | 4.084 | 1.019 | ||||
| Overige voorzieningen | 105 | 102 | ||||
| 4.189 | 1.121 | |||||
| Langlopende schulden | 225.389 | 220.933 | ||||
| Kortlopende schulden | ||||||
| Schulden overheid | 0 | 9 | ||||
| Schulden aan leveranciers | 2.702 | 2.662 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekering | 1.388 | 1.921 | ||||
| Schulden aan banken | 3.063 | 536 | ||||
| Overlopende passiva | 3.714 | 3.180 | ||||
| 10.867 | 8.308 | |||||
| Totaal | 858.997 | 813.255 |
Winst- en verliesrekening
| 2020 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huuropbrengsten | 41.656 | 41.051 | ||||
| Opbrengsten servicecontracten | 2.646 | 2.586 | ||||
| Lasten servicecontracten | -2.635 | -2.581 | ||||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -2.792 | -2.640 | ||||
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -16.285 | -17.745 | ||||
| Overige directe operationele exploitatielasten | -7.502 | -7.023 | ||||
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 15.088 | 13.648 | ||||
| Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 8 | 7 | ||||
| Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling | -8 | -1 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | 0 | 0 | ||||
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 6 | ||||
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 1.295 | 1.739 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | -3 | -3 | ||||
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -929 | -1.268 | ||||
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedport. | 363 | 468 | ||||
| Overige waardeveranderingen vastgoed port. | -8.472 | -13.870 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed port. | 40.151 | 47.156 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 217 | 67 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop | -4 | 4 | ||||
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 31.892 | 33.357 | ||||
| Opbrengst overige activiteiten | 28 | 22 | ||||
| Kosten overige activiteiten | -28 | -22 | ||||
| Netto resultaat overige activiteiten | 0 | 0 | ||||
| Overige organisatiekosten | -793 | -742 | ||||
| Leefbaarheid | -1.161 | -1.144 | ||||
| Bedrijfsresultaat | 45.389 | 45.593 | ||||
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 217 | 111 | ||||
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -8.008 | -8.006 | ||||
| Saldo financiële baten en lasten | -7.791 | -7.895 | ||||
| Resultaat voor belastingen | 37.598 | 37.698 | ||||
| Belastingen | -2.425 | -1.815 | ||||
| Resultaat na belastingen | 35.173 | 35.883 | ||||
| Aandeel in resultaat van deelnemingen | 486 | 865 | ||||
| Resultaat na belastingen | 35.659 | 36.748 |
Kasstroomoverzicht
(x € 1.000,--)
| 2020 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | |||||
| Ontvangsten: | |||||
| Huren | 41.767 | 41.203 | |||
| Vergoedingen | 2.659 | 2.458 | |||
| Overige bedrijfsontvangsten | 60 | 66 | |||
| Renteontvangsten | 0 | 1 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 44.486 | 43.728 | |||
| Uitgaven: | |||||
| Personeelsuitgaven | 4.653 | 4.378 | |||
| Onderhoudsuitgaven | 13.640 | 15.541 | |||
| Overige bedrijfsuitgaven | 7.078 | 7.152 | |||
| Renteuitgaven | 7.967 | 8.134 | |||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 0 | 0 | |||
| Verhuurdersheffing | 5.274 | 4.881 | |||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 208 | 360 | |||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | |||
| Saldo uitgaande kasstromen | 38.820 | 40.446 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 5.666 | 3.282 | |||
| (Des)investeringsactiviteiten | |||||
| MVA ingaande kasstroom | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 1.320 | 1.817 | |||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode | 0 | 0 | |||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden | 8 | -23 | |||
| Verkoopontvangsten grond | 115 | 339 | |||
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 0 | 0 | |||
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 1.443 | 2.133 | |||
| MVA uitgaande kasstroom | |||||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | 11.875 | 6.610 | |||
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | 5.415 | 5.195 | |||
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 180 | 0 | |||
| Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 13 | |||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 0 | 0 | |||
| Aankoop grond | 874 | 76 | |||
| Investeringen overig | 210 | 73 | |||
| Tussentelling MVA uitgaande kasstroom | 18.554 | 11.967 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -17.111 | -9.834 | |||
| FVA | |||||
| Ontvangsten verbindingen | 452 | 241 | |||
| Ontvangsten overig | 0 | -3 | |||
| Uitgaven overig | 0 | 0 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 452 | 238 | |||
| Kasstroom uit (des)investeringen | -16.659 | -9.596 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Ingaand | |||||
| Nieuwe door WSW geborgde leningen | 22.000 | 12.000 | |||
| Uitgaand | |||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -16.336 | -3.728 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 5.664 | 8.272 | |||
| Wijziging kortgeldmutaties | 0 | 0 | |||
| Mutatie liquide middelen | -5.329 | 1.958 |